Кассетная сплит-система MDV MDCD-48HRDN1
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Дополнительные характеристики: | |
Холодопроизводительность, кВт | 14,1 |
Теплопроизводительность, кВт | 14,4 |
Электропитание, (ВБ) V-Hz-ph | 220-240/50/1 |
Нагрев. Номинальный ток, А | 7,63 |
Номинальная мощ-ть. охл.(Pn),кВт | 1,98 |
Номинальная мощ-ть. нагр.(Pn),кВт | 1,72 |
EER | 2,51 |
COP | 3,31 |
Хладагент. Тип | R410A |
Размер ШхВхГ(ВБ), мм | 840*245*840 |
Вес Нетто (ВБ), кг | 27 |
Расход воздуха(ВБ),м3/ч(выс/ср/низ) | 1550 |
Уровень шума (ВБ), ДБ(A) | 46 |
Уровень шума (НБ), ДБ(A) | 65 |
Охлаждение, (In) А | 8.87 |
Охлаждение, (Pn) кВт | 5.34 |
Информация для заказа
- Цена: 165 600 руб.