Сплит-система MDV MDSOP-12HRFN8
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики
Тип кондиционера | Сплит-система |
Дополнительные характеристики: | |
---|---|
Холодопроизводительность, кВт | 3.52 (1.03-4.82) |
Теплопроизводительность, кВт | 4.25 (0.75-7.20) |
Электропитание, V-Hz-ph | 220-240/50/1 |
Расход воздуха, м3/ч | 590/530/450/380/310/230 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 3,105 |
Максимальный потребляемый ток, А | 13 |
Уровень шума (ВБ), ДБ(A) | 45/40/37/34/31/28/21 |
Уровень шума (НБ), ДБ(A) | 59 |
Охлаждение. Номинальный ток, А | 4.1 (0.45~11.4) |
Охлаждение. SEER, W/W | 9.0 |
Охлажд-е. Класс энергопотребления | A+++ |
Нагрев. Номинальный ток, А | 4.1 (0.45~11.4) |
Вес Нетто (НБ), кг | 36,4 |
Размер, ШхВхГ(НБ), мм | 800x554x333 |
Информация для заказа
- Цена: 63 665 руб.