Сплит-система MDV MDSOP-09HRFN8
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики
Тип кондиционера | Сплит-система |
Дополнительные характеристики: | |
---|---|
Холодопроизводительность, кВт | 2.64 (1.00-4.16) |
Теплопроизводительность, кВт | 4.10 (0.75-7.00) |
Электропитание, V-Hz-ph | 220-240/50/1 |
Расход воздуха, м3/ч | 565/500/430/380/285/220 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 2,415 |
Максимальный потребляемый ток, А | 10 |
Уровень шума (ВБ), ДБ(A) | 45/38/33/29/26/23/20 |
Уровень шума (НБ), ДБ(A) | 58 |
Охлаждение. Номинальный ток, А | 2.1 (0.4~8.5) |
Охлаждение. SEER, W/W | 9.2 |
Охлажд-е. Класс энергопотребления | A+++ |
Нагрев. Номинальный ток, А | 3.6 (0.45~8.5) |
Вес Нетто (НБ), кг | 36,4 |
Размер, ШхВхГ(НБ), мм | 800x554x333 |
Информация для заказа
- Цена: 61 710 руб.