Сплит-система Panasonic CS-BE35TKD/CU-UE12RKD
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики
Тип кондиционера | Сплит-система |
Дополнительные характеристики: | |
---|---|
Холодопроизводительность кВт | 3,50 (0,85 - 3,90) |
EER / Класс энергоэффективности Вт/Вт | 3,21 A |
Годовой расход энергии кВт/ч | 545 |
Теплопроизводительность кВт | 4,00 (0,85 - 5,10) |
COP / Класс энергоэффективности Вт/Вт | 3,64 A |
Напряжение В | 230 |
Сила тока A | 4,9 / 4,9 |
Входная мощность Вт | 1090(255-1290) / 1100(250-1480) |
Внутренний блок В x Ш x Г мм | 290 x 870 x 214 |
Внешний блок В x Ш x Г мм | 542 x 780 x 289 |
Вес Нетто кг | 9 (33) |
Жидкостная линия мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Газовая линия мм (дюйм) | 9,52 (3/8") |
Диапазон рабочих температур °C | +10 - +43 / -5 - +24 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте