Сплит-система Panasonic CS-BE25TKD/CU-UE9RKD
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики
Тип кондиционера | Сплит-система |
Дополнительные характеристики: | |
---|---|
Холодопроизводительность кВт | 2,50 (0,85 - 3,00) |
EER / Класс энергоэффективности Вт/Вт | 2150 (730-2580)3,47 A |
Годовой расход энергии кВт/ч | 360 |
Теплопроизводительность кВт | 3,30 (0,85 - 4,10) |
COP / Класс энергоэффективности Вт/Вт | 3,84 A |
Напряжение В | 230 |
Сила тока A | 3,3 / 3,9 |
Входная мощность Вт | 720(250-1020) / 860(245-1180) |
Внутренний блок В x Ш x Г мм | 290 x 870 x 214 |
Внешний блок В x Ш x Г мм | 542 x 780 x 289 |
Вес Нетто кг | 542 x 780 x 289 |
Жидкостная линия мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Газовая линия мм (дюйм) | 9,52 (3/8") |
Диапазон рабочих температур °C | +10 - +43 / -5 - +24 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте