Сплит-система Panasonic KIT-E15-PKEA
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики
Тип кондиционера | Сплит-система |
Дополнительные характеристики: | |
---|---|
Холодопроизводительность Номинальная (мин - макс) кВт | 4,20 (0,98 ‑ 5,00) |
EER 1) Номинальная (мин - макс) Вт/Вт | 3,50 (3,50 ‑ 3,16) A |
Мощность (охлаждение) -10°C / -20°C Вт/Вт | 5,04 / 4,06 |
EER при -10°C / -20°C кВт | 6,01 / 4,39 |
SEER 2) Вт/Вт | 6,30 i |
Мощность кВт | 4,2 |
Потребляемая мощность (охлаждения) Номинальная (мин - макс) кВт | 1,20 (0,28 ‑ 1,58) |
Годовое потребление электроэнергии (охлаждение) 3) кВтч/г | 233 |
Тепловая мощность Номинальная (мин - макс) кВт | 5,40 (0,98 ‑ 7,10) |
Тепловая мощность при -7°C 4) кВт | 4,10 |
COP 1) Номинальная (мин - макс) Вт/Вт | 3,75 (2,88 ‑ 3,24) A |
Тепловая мощность при -10°C кВт | 3,6 |
Потребляемая мощность (обогрев) Номинальная (мин - макс) кВт | 1,44 (0,34 ‑ 2,19) |
Годовое потребление электроэнергии (обогрев) 3) кВтч/г | 1 292 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте