Сплит-система Panasonic KIT-E9-PKEA
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики
Тип кондиционера | Сплит-система |
Дополнительные характеристики: | |
---|---|
Холодопроизводительность Номинальная (мин - макс) кВт | 2,50 (0,85 ‑ 3,00) |
EER 1) Номинальная (мин - макс) Вт/Вт | 4,85 (4,23 ‑ 5,00) A |
Мощность (охлаждение) -10°C / -20°C Вт/Вт | 2,63 / 2,61 |
EER при -10°C / -20°C кВт | 7,19 / 6,71 |
SEER 2) Вт/Вт | 7,10 i |
Мощность кВт | 2,5 |
Потребляемая мощность (охлаждения) Номинальная (мин - макс) кВт | 0,52 (0,17 ‑ 0,71) |
Годовое потребление электроэнергии (охлаждение) 3) кВтч/г | 123 |
Тепловая мощность Номинальная (мин - макс) кВт | 3,40 (0,85 ‑ 5,40) |
Тепловая мощность при -7°C 4) кВт | 3,33 |
COP 1) Номинальная (мин - макс) Вт/Вт | 4,86 (4,12 ‑ 5,15) A |
Тепловая мощность при -10°C кВт | 2,8 |
Потребляемая мощность (обогрев) Номинальная (мин - макс) кВт | 0,70 (0,17 ‑ 1,31) |
Годовое потребление электроэнергии (обогрев) 3) кВтч/г | 891 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте