Сплит-система Toshiba RAS-18U2KH3S-EE/RAS-18U2AH3S-EE
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики
Тип кондиционера | Сплит-система |
Дополнительные характеристики: | |
---|---|
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 |
Холодопроизводительность (кВт) | 5.40 |
Коэффициент эффективности EER | 3,02 |
Теплопроизводительность (кВт) | 5.80 |
Коэффициент эффективности COP | 3,41 |
Потребляемая мощность (кВт) Охлаждение | 1,79 |
Потребляемая мощность (кВт) Обогрев | 1,70 |
Внутренний блок Размеры (ВхШхГ) (мм) | 319 х 965 х 215 |
Внутренний блок Вес нетто (кг) | 11 |
Расход воздуха (м³/ ч) | 790/630/510 |
Рабочий уровень шума (дБ) | 31 - 42 |
Наружный блок Размеры (мм) | 555 x 770 x 300 |
Наружный блок Вес нетто (кг) | 36 |
Наружный блок Рабочий уровень шума (дБ) | 58 |
Информация для заказа
- Цена: 34 000 руб.