Сплит-система Toshiba RAS-13SKVP2-E/RAS-35SKVP2-EE
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики
Тип кондиционера | Сплит-система |
Дополнительные характеристики: | |
---|---|
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 |
Холодопроизводительность (кВт) | 3.52 (0.6-4.5) |
Коэффициент эффективности EER | 4.19 |
Теплопроизводительность (кВт) | 4.22 (0.5-7.7) |
Коэффициент эффективности COP | 4.44 |
Потребляемая мощность (кВт) Охлаждение | 0.84 |
Потребляемая мощность (кВт) Обогрев | 0.95 |
Внутренний блок Размеры (ВхШхГ) (мм) | 275x790x205 |
Внутренний блок Вес нетто (кг) | 9 |
Расход воздуха (м³/ ч) | 744 |
Рабочий уровень шума (дБ) | 27 - 43 |
Наружный блок Размеры (мм) | 630 x 800 x 300 |
Наружный блок Вес нетто (кг) | 38 |
Наружный блок Рабочий уровень шума (дБ) | 50 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте