Напольно-потолочная сплит-система Venterra VSU-60HRN
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
Дополнительные характеристики: | |
Хладагент | R410A |
Электропитание | 380/3/50 |
Холодопроизводительность, Btu/ч | 60000 |
Холодопроизводительность, кВт | 17,6 |
Хладо: Потребляемая мощность | 6625 |
Хладо: Рабочий ток | 11,4 |
Теплопроизводительность, Btu/ч | 65000 |
Теплопроизводительность, кВт | 19 |
Тепло: Потребляемая мощность | 7363 |
Тепло: Рабочий ток | 11,9 |
Расход воздуха (выс/ср/низ) | 2000/1800/1600 |
Уровень шума (выс/ср/низ) | 47/46/44 |
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) | 1670x244x680 |
Масса блока без упаковки | 52 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте