Напольно-потолочная сплит-система Venterra VSU-18HRN
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
Дополнительные характеристики: | |
Хладагент | R410A |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Холодопроизводительность, Btu/ч | 18000 |
Холодопроизводительность, кВт | 5,3 |
Хладо: Потребляемая мощность | 1726 |
Хладо: Рабочий ток | 9,5 |
Теплопроизводительность, Btu/ч | 20000 |
Теплопроизводительность, кВт | 6 |
Тепло: Потребляемая мощность | 1863 |
Тепло: Рабочий ток | 7,9 |
Расход воздуха (выс/ср/низ) | 800/600/500 |
Уровень шума (выс/ср/низ) | 43/41/38 |
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) | 990×203×660 |
Масса блока без упаковки | 26 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте