Сплит-система PANASONIC CS-VE9NKE / CU-VE9NKE
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Panasonic |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Дополнительные функции и характеристики | |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Максимальная длина коммуникаций | 15.0 (м) |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 485.0 (Вт) |
Дополнительные характеристики | |
Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт |
Обслуживаемая площадь | 25 кв. м |
Мощность в режиме обогрева | 3200 Вт |
Максимальный воздушный поток | 10 куб. м/мин |
Потребляемая мощность при охлаждении | 485 Вт |
Инвертор | есть плавная регулировка мощности |
Режим осушения | есть, до 1.5 л/ч |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Класс энергопотребления | A |
Потребляемая мощность при обогреве | 585 Вт |
Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера | 89x29.5x27.5 см ШxВxГ |
Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера | 79.9x62.3x29.9 см ШxВxГ |
Информация для заказа
- Цена: 115 950 руб.