Бытовой Сплит-система Mitsubishi Heavy Industries SRK60ZSX-S / SRC60ZSX-S
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Mitsubishi |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Дополнительные функции и характеристики | |
Пульт дистанционного управления | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Дополнительные характеристики | |
Уровень шума внутреннего блока | 22 дБ / 46 дБ мин/макс |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера | 80x64x29 см ШxВxГ |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера | 92x30.5x22 см ШxВxГ |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1810 Вт |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Мощность в режиме обогрева | 6800 Вт |
Инвертор | есть плавная регулировка мощности |
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Фаза | однофазный |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр,возможность регулировки направления воздушного потока,система против образования льда,функция запоминания настроек, теплый пуск, датчик движения |
Тип | настенная сплит-система |
Максимальная длина коммуникаций | 30 м |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева),автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей |
Потребляемая мощность при обогреве | 1670 Вт |
Режим осушения | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 4 |
Мощность в режиме охлаждения | 6100 Вт |
Тип хладагента | R 410A |
Максимальный воздушный поток | 16.3 куб. м/мин |
Вес внешнего блока | 45 кг |
Вес внутреннего блока | 13 кг |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15 °С |
Дополнительная информация | Wi-Fi управление - опция |
SKU производителя | 4821628 |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | -15 °С |
Информация для заказа
- Цена: 106 190 руб.