Сплит-система Haier HSU-09HNF03/R2
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Haier |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Дополнительные функции и характеристики | |
Пульт дистанционного управления | Да |
Режим приточной вентиляции | Да |
Дополнительные характеристики | |
Уровень шума внутреннего блока | 24 дБ / 33 дБ мин/макс |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера | 81x28x20.4 см ШxВxГ |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера | Wi-Fi управление - опция ШxВxГ |
Потребляемая мощность при охлаждении | 830 Вт |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Мощность в режиме обогрева | 2800 Вт |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Фаза | однофазный |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр,генератор анионов,возможность регулировки направления воздушного потока,система против образования льда,функция запоминания настроек, датчик движения |
Тип | настенная сплит-система |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Класс энергопотребления | A |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева),автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей |
Потребляемая мощность при обогреве | 770 Вт |
Режим осушения | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 4 |
Мощность в режиме охлаждения | 2600 Вт |
Тип хладагента | 240936 |
Максимальный воздушный поток | 8.33 куб. м/мин |
Вес внешнего блока | 9.7 кг |
Вес внутреннего блока | 66x54x27.5 см |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -7 °С |
Дополнительная информация | УФ-лампа |
SKU производителя | 26 кг |
Информация для заказа
- Цена: 24 140 руб.