Сплит-система lennox MDSFN-28HRN1I
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики
Тип кондиционера | Сплит-система |
` | |
---|---|
тип | настенная сплит-система |
Холодопроизводительность | 7.91 кВт |
Теплопроизводительность, | 8790 |
Внешний блок | MDOFN-28HN1 |
Потребляемая мощность (Вт) - охлаждение | 2816 |
Потребляемая мощность (Вт) - обогрев | 2921 |
Рабочий ток (А) - охлаждение | 2.8 |
Рабочий ток (А) - обогрев | 2.6 |
Класс энергоэффективности | A/A |
Уровень шума (внутр. блок) выс/ср/низ, дБ(А) | 48/45/42 |
Уровень шума (внеш. блок), дБ(А) | 60 |
Вес внутр. блока, кг | 12 |
Вес внеш. блока, кг | 50 |
Информация для заказа
- Цена: 55 840 руб.