Сплит-система lennox MDSFN-09HRN1I
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики
Тип кондиционера | Сплит-система |
` | |
---|---|
тип | настенная сплит-система |
Холодопроизводительность | 2.65 кВт |
Теплопроизводительность, | 2780 |
Внешний блок | MDOFN-07HN1 |
Потребляемая мощность (Вт) - охлаждение | 638 |
Потребляемая мощность (Вт) - обогрев | 608 |
Рабочий ток (А) - охлаждение | 2.8 |
Рабочий ток (А) - обогрев | 2.6 |
Класс энергоэффективности | A/A |
Уровень шума (внутр. блок) выс/ср/низ, дБ(А) | 40/33/28 |
Уровень шума (внеш. блок), дБ(А) | 53 |
Вес внутр. блока, кг | 7 |
Вес внеш. блока, кг | 26 |
Информация для заказа
- Цена: 13 520 руб.