Сплит-система lennox GHM09NI
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики
Тип кондиционера | Сплит-система |
` | |
---|---|
тип | настенная сплит-система |
Холодопроизводительность | 2500 кВт |
Теплопроизводительность, | 2700 |
Внешний блок | GHM09NO |
Потребляемая мощность (Вт) - охлаждение | 775 |
Потребляемая мощность (Вт) - обогрев | 770 |
Рабочий ток (А) - охлаждение | 3,5 |
Рабочий ток (А) - обогрев | 3,4 |
Класс энергоэффективности | A/A |
Уровень шума (внутр. блок) выс/ср/низ, дБ(А) | 39/34/29 |
Уровень шума (внеш. блок), дБ(А) | 53 |
Вес внутр. блока, кг | 8 |
Вес внеш. блока, кг | 24,5 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте